溫馨提示 本商品無質(zhì)量問題不支持退換貨
| 部件技術規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ||
| 部件名稱 | 技術規(guī)格 | PH100-YG1 | PH100-YG1 | 
| 雙目 | 三目 | ||
| 光學顯微鏡主機 | |||
| 光學系統(tǒng) | 無窮遠光學系統(tǒng) | ● | ● | 
| 總放大倍數(shù) | 40X-1600X | ● | ● | 
| 目鏡 | 平場P10X/φ18mm | ● | ● | 
| 平場P16X/φ15mm | ● | ● | |
| 觀察鏡筒 | 無限遠鉸鏈雙目,30°傾斜,瞳距55-75mm | ● | |
| (觀察筒360°旋轉(zhuǎn)) | |||
| 無限遠鉸鏈三目,30°傾斜,瞳距55-75mm | ● | ||
| (觀察筒360°旋轉(zhuǎn),帶推拉桿) | |||
| 轉(zhuǎn)換器 | 四孔內(nèi)定位內(nèi)傾 | ● | ● | 
| 五孔內(nèi)定位內(nèi)傾 | |||
| 熒光物鏡 | E Plan 4XFL | ● | ● | 
| 無限遠平場 | E Plan 10XFL | ● | ● | 
| E Plan 20XFL | |||
| E Plan 40XFL | ● | ● | |
| E Plan 60XFL | |||
| E Plan 100XFL | ● | ● | |
| 支架 | 粗微動同軸,帶粗微動松緊調(diào)節(jié)和隨機定位鎖緊裝置 | ● | ● | 
| 調(diào)焦機構 | 行程:22mm,微動精度:0.002mm | ||
| 載物臺 | 雙層機械移動平臺,雙切片夾 | ● | ● | 
| 大小160mm×142mm,移動范圍76mm×52mm | |||
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,N.A.=1.25 | ● | ● | 
| 可變光闌,中心可調(diào),手輪升降 | |||
| 透射光照明 | 臨界照明 | ● | ● | 
| 透射光光源 | 鹵素燈,12V/20W,亮度可調(diào) | ● | ● | 
| 底座電源 | 變壓器(EI型),220V/110V可切換 | ||
| 開關電源,AC 95V-250V寬電壓 | ● | ● | |
| 電源線插頭 | 220V/50Hz,國標 | ● | ● | 
| 可根據(jù)各個國家要求提供 | |||
| 其他 | 所有TV類觀察頭,全部配簡易CCD接口 | ● | |
| 熒光裝置(B、G兩種波段) | |||
| B、G兩種波段 | B(藍光):EX490 DM510 BA515 | ● | ● | 
| 激發(fā)光濾色系統(tǒng) | G(綠光):EX545 DM580 BA590 | ● | ● | 
| E(普通):明場普通透射光 | ● | ● | |
| 落射汞燈光源 | HBO高壓球形汞燈,100W | ● | ● | 
| 電源箱 | 交流輸入,AC220V/50HZ | ● | ● | 
| 保險絲,250V/8A | |||
| 觀察護目屏 | 紫外線擋板 | ● | ● | 
| 包裝 | 泡沫+紙箱(單臺) | ● | ● | 
| 選配件 | U(紫外)、V(紫)濾光系統(tǒng) | ||
| 輔助激發(fā)濾色片,EX450-490 | |||
| 攝像接口、相機接口 | |||
| CCD攝像機(47萬像素),數(shù)字攝像機(200萬/310萬/500萬/800萬像素) | |||
